成都客服:海滨QQ:1056388702;电话:13258316061(同微信);青妹QQ:535787483; 地址:成都市武侯区一环路南一段22号瑞益大厦601(成都市音乐厅对面); 1、售前:客户到店及上门验机,提供软件协助验机、免费安装原版系统及常用软件; 2、售后: 清理灰尘、电脑保养、升级配置、硬件维修、数据恢复等服务; 3、保修:激活日起非人为损坏官方免费质保1年; 4、交易:市区支持免费送货上门服务、外地客户支持顺丰免费邮寄; 5、付款:支持微信、支付宝、信用卡支付(无手续费);外地客户支持淘宝交易,免运费; |
2023款 15寸 MacBook Air ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M2 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
15.3 寸 Liquid 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2880 x 1864 ,500 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
66.5 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,1.51 千克 |
2022款 13寸 MacBook Air ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M2 芯片:8核中央处理器,8核图形处理器 | Apple M2 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | ||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
13.6 寸 Liquid 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2560 x 1664 ,500 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
52.6 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,四扬声器,三麦克风阵列,1.24 千克 |
2020款 13寸 MacBook Air ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||||
Apple M1 芯片:8核中央处理器,7核图形处理器 | |||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
13.3 寸 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2560 x 1600 ,400 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
49.9 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.0,720p 高清摄像头,立体扬声器,三麦克风阵列,1.29 千克 |
2023款 14寸 MacBook Pro M3芯片↓ | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
Apple M3 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||||||||||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | ||||||||||||||||||
8GB 统一内存 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
Apple M3 Pro:11核中央处理器,14核图形处理器 | Apple M3 Pro:12核中央处理器,18核图形处理器 | Apple M3 Max:14核中央处理器,30核图形处理器 | |||||||||||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | ||||||||||||||||
18GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | ||||||||||||||||
14.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3024 x 1964 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | |||||||||||||||||
M3 70 瓦时、两个雷雳;M3 Pro 72.4瓦时、三个雷雳,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,1.55、1.61、1.62 千克 |
2023款 16寸 MacBook Pro M3芯片↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M3 Pro:12核中央处理器,18核图形处理器 | Apple M3 Max:14核中央处理器,30核图形处理器 | Apple M3 Max:16核中央处理器,40核图形处理器 | |||||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | ||||||||||
18GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | 48GB 统一内存 | |||||||||
16.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3456 x 2234 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | |||||||||||
100瓦时、三个雷雳,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,2.14、2.16 千克 |
2023款 14寸 MacBook Pro ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Apple M2 Pro:10核中央处理器,16核图形处理器 | Apple M2 Pro:12核中央处理器,19核图形处理器 | Apple M2 Pro Max:12核中央处理器,30核图形处理器 | ||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | |||||||
16GB 统一内存 | 32GB 统一内存 | |||||||
14.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3024 x 1964 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | ||||||||
70 瓦时电池,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,三个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,1.63 千克 |
2023款 16寸 MacBook Pro ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Apple M2 Pro:12核中央处理器,19核图形处理器 | Apple M2 Pro Max:12核中央处理器,38核图形处理器 | |||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | |||||||
16GB 统一内存 | 32GB 统一内存 | |||||||
16.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3456 x 2234 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | ||||||||
100 瓦时电池,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,三个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,2.16 千克 |
2022款 13寸 MacBook Pro ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M2 芯片,8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
13.3 寸 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2560 x 1600 ,500 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
58.2 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.0,720p 高清摄像头,立体扬声器,三麦克风阵列,1.38 千克 |
2023款 Mac Mini ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
Apple M2 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | Apple M2 Pro :10核中央处理器,16核图形处理器 | |||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | |||||||
8GB 统一内存 | 16GB 统一内存 | |||||||
内置扬声器,两个USB-A端口 M2机型两个雷雳4端口, M2 Pro机型四个雷雳4端口,HDMI口,耳机插孔,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,千兆以太网端口,1.28 千克 |
2023款 24寸 iMac ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Apple M3 芯片:8核中央处理器,8核图形处理器 | Apple M3 芯片 :8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | |||||||
8GB 统一内存 | ||||||||
24 英寸 4.5K 视网膜显示屏,4480 x 2520 分辨率,500 尼特,广色域,原彩显示技术 | ||||||||
两个雷雳口,妙控键盘 | 四个雷雳口,以太网口,触控ID妙控键盘 | |||||||
妙控鼠标,耳机插孔,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,4.48 千克 |
2021款 24寸 iMac ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Apple M1 芯片:8核中央处理器,7核图形处理器 | Apple M1 芯片 :8核中央处理器,8核图形处理器 | |||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | |||||||
8GB 统一内存 | ||||||||
24 英寸 4.5K 视网膜显示屏,4480 x 2520 分辨率,500 尼特,广色域,原彩显示技术 | ||||||||
两个雷雳口,妙控键盘 | 四个雷雳口,以太网口,触控ID妙控键盘 | |||||||
妙控鼠标,耳机插孔,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.0,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,4.48 千克 |
成都客服:海滨QQ:1056388702;电话:13258316061(同微信);青妹QQ:535787483; 地址:成都市武侯区一环路南一段22号瑞益大厦601(成都市音乐厅对面); 1、售前:客户到店及上门验机,提供软件协助验机、免费安装原版系统及常用软件; 2、售后: 清理灰尘、电脑保养、升级配置、硬件维修、数据恢复等服务; 3、保修:激活日起非人为损坏官方免费质保1年; 4、交易:市区支持免费送货上门服务、外地客户支持顺丰免费邮寄; 5、付款:支持微信、支付宝、信用卡支付(无手续费);外地客户支持淘宝交易,免运费; |
2023款 15寸 MacBook Air ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M2 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
15.3 寸 Liquid 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2880 x 1864 ,500 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
66.5 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,1.51 千克 |
2022款 13寸 MacBook Air ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M2 芯片:8核中央处理器,8核图形处理器 | Apple M2 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | ||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
13.6 寸 Liquid 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2560 x 1664 ,500 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
52.6 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,四扬声器,三麦克风阵列,1.24 千克 |
2020款 13寸 MacBook Air ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
| ||||||||||
Apple M1 芯片:8核中央处理器,7核图形处理器 | |||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
13.3 寸 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2560 x 1600 ,400 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
49.9 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.0,720p 高清摄像头,立体扬声器,三麦克风阵列,1.29 千克 |
2023款 14寸 MacBook Pro M3芯片↓ | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
Apple M3 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||||||||||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | ||||||||||||||||||
8GB 统一内存 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
Apple M3 Pro:11核中央处理器,14核图形处理器 | Apple M3 Pro:12核中央处理器,18核图形处理器 | Apple M3 Max:14核中央处理器,30核图形处理器 | |||||||||||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | ||||||||||||||||
18GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | ||||||||||||||||
14.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3024 x 1964 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | |||||||||||||||||
M3 70 瓦时、两个雷雳;M3 Pro 72.4瓦时、三个雷雳,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,1.55、1.61、1.62 千克 |
2023款 16寸 MacBook Pro M3芯片↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M3 Pro:12核中央处理器,18核图形处理器 | Apple M3 Max:14核中央处理器,30核图形处理器 | Apple M3 Max:16核中央处理器,40核图形处理器 | |||||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | ||||||||||
18GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | 48GB 统一内存 | |||||||||
16.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3456 x 2234 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | |||||||||||
100瓦时、三个雷雳,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,2.14、2.16 千克 |
2023款 14寸 MacBook Pro ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Apple M2 Pro:10核中央处理器,16核图形处理器 | Apple M2 Pro:12核中央处理器,19核图形处理器 | Apple M2 Pro Max:12核中央处理器,30核图形处理器 | ||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | |||||||
16GB 统一内存 | 32GB 统一内存 | |||||||
14.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3024 x 1964 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | ||||||||
70 瓦时电池,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,三个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,1.63 千克 |
2023款 16寸 MacBook Pro ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Apple M2 Pro:12核中央处理器,19核图形处理器 | Apple M2 Pro Max:12核中央处理器,38核图形处理器 | |||||||
512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | |||||||
16GB 统一内存 | 32GB 统一内存 | |||||||
16.2 寸 Liquid 视网膜 XDR屏,自适应刷新率 120Hz;分辨率 3456 x 2234 ,1600尼特,广色域,原彩显示 | ||||||||
100 瓦时电池,SD卡槽,HDMI口,耳机插孔,三个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,2.16 千克 |
2022款 13寸 MacBook Pro ↓ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Apple M2 芯片,8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | ||||||||||
8GB 统一内存 | |||||||||||
13.3 寸 视网膜屏,LED 显示屏 (采用 IPS 技术);分辨率 2560 x 1600 ,500 尼特,广色域 ,原彩显示 | |||||||||||
58.2 瓦时电池,耳机插孔,两个雷雳端口,背光妙控键盘,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.0,720p 高清摄像头,立体扬声器,三麦克风阵列,1.38 千克 |
2023款 Mac Mini ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
Apple M2 芯片:8核中央处理器,10核图形处理器 | Apple M2 Pro :10核中央处理器,16核图形处理器 | |||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | |||||||
8GB 统一内存 | 16GB 统一内存 | |||||||
内置扬声器,两个USB-A端口 M2机型两个雷雳4端口, M2 Pro机型四个雷雳4端口,HDMI口,耳机插孔,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,千兆以太网端口,1.28 千克 |
2023款 24寸 iMac ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Apple M3 芯片:8核中央处理器,8核图形处理器 | Apple M3 芯片 :8核中央处理器,10核图形处理器 | |||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | |||||||
8GB 统一内存 | ||||||||
24 英寸 4.5K 视网膜显示屏,4480 x 2520 分辨率,500 尼特,广色域,原彩显示技术 | ||||||||
两个雷雳口,妙控键盘 | 四个雷雳口,以太网口,触控ID妙控键盘 | |||||||
妙控鼠标,耳机插孔,Wi-Fi 6E 无线,蓝牙 5.3,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,4.48 千克 |
2021款 24寸 iMac ↓ | ||||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Apple M1 芯片:8核中央处理器,7核图形处理器 | Apple M1 芯片 :8核中央处理器,8核图形处理器 | |||||||
256GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | |||||||
8GB 统一内存 | ||||||||
24 英寸 4.5K 视网膜显示屏,4480 x 2520 分辨率,500 尼特,广色域,原彩显示技术 | ||||||||
两个雷雳口,妙控键盘 | 四个雷雳口,以太网口,触控ID妙控键盘 | |||||||
妙控鼠标,耳机插孔,Wi-Fi 6 无线,蓝牙 5.0,1080p 高清摄像头,六扬声器,三麦克风阵列,4.48 千克 |